DIM_70-08919
DIM_70-08919
名称: DIM_70-08919
格子: 242 x 178 (宽 x 高)
颜色: 52 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(22877针) ½针(18315针) ¼针(21针) 勾边(1861针) 法国结(132个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 816 | ||
| 2 | DMC | 947 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 702 | ||
| 2 | DMC | 502 | ||
| 2 | DMC | 501 | ||
| 1 | DMC | 518 | ||
| 2 | DMC | 799 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 336 | ||
| 2 | DMC | 340 | ||
| 2 | DMC | 792 | ||
| 1 | DMC | 155 | ||
| 1 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 3609 | ||
| 1 | DMC | 3607 | ||
| 2 | DMC | 552 | ||
| 2 | DMC | 945 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 3864 | ||
| 2 | DMC | 3863 | ||
| 2 | DMC | 632 | ||
| 2 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 5200 | ||
| 2 | 252 | 500+310 | Blend | |
| 2 | 252 | 827+5200 | Blend | |
| 2 | 252 | 827+809 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 4 | DMC | 924 | ||
| 2 | DMC | 827 | ||
| 3 | DMC | 809 | ||
| 4 | DMC | 799 | ||
| 4 | DMC | 825 | ||
| 4 | DMC | 336 | ||
| 4 | DMC | 931 | ||
| 4 | DMC | 340 | ||
| 4 | 252 | 924+336 | Blend | |
| 4 | 252 | 809+799 | Blend | |
| 4 | 252 | 799+825 | Blend | |
| 4 | 252 | 825+336 | Blend | |
| 2 | DMC | 5200 |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | 252 | 827+809 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 816 | ||
| 1 | DMC | 825 | ||
| 1 | DMC | 632 | ||
| 1 | DMC | 839 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 5200 | ||
| 3 | DMC | 632 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 666 | ||
| 1 | DMC | 5200 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果