
甜蜜美食
Janlynn 13-241 ФВ№вПВµДГЁ
名称: Janlynn 13-241 ФВ№вПВµДГЁ
格子: 235 x 332 (宽 x 高)
颜色: 91 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(31778针) 勾边(7513针) 法国结(382个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
2 | DMC | 309 | Rose-DK | |
2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
2 | DMC | 335 | Rose | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 552 | Violet-MD | |
2 | DMC | 553 | Violet | |
2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
2 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 958 | Sea Green-DK | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 3326 | Rose-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3812 | Sea Green-VY DK | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | 252 | 4703 | ||
2 | 252 | 333 | ||
2 | 252 | 4705 | ||
2 | 252 | 4706 | ||
2 | 252 | 363 | ||
2 | 252 | 3594 | ||
2 | 252 | 4709 | ||
2 | 252 | 4710 | ||
2 | 252 | 3538 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
1 | DMC | 309 | Rose-DK | |
2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
1 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black | |
3 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
1 | DMC | 740 | Tangerine | |
1 | DMC | 826 | Blue-MD | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
1 | DMC | 746 | Off White | |
1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
1 | DMC | 3812 | Sea Green-VY DK | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果