Dimensions00335-Wild_Surf2
Dimensions00335-Wild_Surf
名称: Dimensions00335-Wild_Surf
格子: 220 x 220 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(13179针)  ½针(22903针)  ¼针(438针)  勾边(567针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 166 | ||
| 2 | 252 | 167 | ||
| 2 | 252 | 168 | ||
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 3 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 3 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | 252 | 169 | ||
| 2 | 252 | 170 | ||
| 2 | 252 | 171 | ||
| 2 | 252 | 172 | ||
| 2 | 252 | 173 | ||
| 2 | 252 | 174 | ||
| 3 | 252 | 175 | ||
| 3 | 252 | 176 | ||
| 1 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 1 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
| 1 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
| 2 | DMC | 353 | Peach | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 3 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 3 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
| 4 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
| 4 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | 
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 1 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果