
蔬菜瓶子
11.002.07 - Flavour of Autumn
名称: 11.002.07 - Flavour of Autumn
格子: 377 x 158 (宽 x 高)
颜色: 57 色
绣布: Aida 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(52120针) ½针(3005针) 勾边(2579针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
2 | DMC | 3340 | Apricot-MD | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 327 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 3886 | Very Dark Plum | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 704 | Christmas Green-VY LT | |
2 | DMC | 702 | Christmas Green | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 3727 | Antique Mauve-LT | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 221 | Shell Pink-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 3888 | Medium Dark Antique Violet | |
2 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
1 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
1 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
1 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
1 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
1 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
1 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
1 | DMC | 746 | Off White | |
1 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果