
圣诞的故事 马背上的圣诞老人和孩子
Гµ№е»Ё»·НГЧУ
名称: Гµ№е»Ё»·НГЧУ
格子: 320 x 233 (宽 x 高)
颜色: 78 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(41149针) ½针(123针) ¼针(477针) 勾边(7209针) 法国结(1个)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 163 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 335 | Rose | |
2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3326 | Rose-LT | |
2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | 252 | 634 | ||
2 | 252 | 2852 | ||
2 | 252 | 2853 | ||
2 | 252 | 1514 | ||
2 | 252 | 2854 | ||
2 | 252 | 2855 | ||
2 | 252 | 331 | ||
2 | 252 | 1261 | ||
2 | 252 | 2856 | ||
2 | 252 | 2857 | ||
2 | 252 | 2056 | ||
2 | 252 | 2858 | ||
2 | 252 | 1377 | ||
2 | 252 | 2859 | ||
2 | 252 | 2860 | ||
2 | 252 | 2861 | ||
2 | 252 | 1185 | ||
2 | 252 | 1167 | ||
2 | 252 | 2862 | ||
2 | 252 | 2863 | ||
2 | 252 | 2864 | ||
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 163 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | 252 | 2854 | ||
2 | 252 | 2855 | ||
2 | 252 | 331 | ||
2 | 252 | 1261 | ||
2 | 252 | 2856 | ||
2 | 252 | 2857 | ||
2 | 252 | 1377 | ||
2 | 252 | 1185 | ||
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果