
粉色花苞
Angelique Tulips II - IL 007
名称: Angelique Tulips II - IL 007
格子: 500 x 377 (宽 x 高)
颜色: 94 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(188500针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 151 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 830 | Golden Olive-DK | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 892 | Carnation-MD | |
2 | DMC | 893 | Carnation-LT | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 967 | Apricot-VY LT | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3326 | Rose-LT | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 3354 | Dusty Rose-LT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 3708 | Melon-LT | |
2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
2 | DMC | 3779 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
2 | DMC | 3833 | Raspberry-LT | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | 252 | 189 | ||
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | BLANC | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果