MD93
Lady of the Mist
名称: Lady of the Mist
格子: 232 x 312 (宽 x 高)
颜色: 51 色
绣布: linen 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(38880针) ½针(1针) ¼针(132针) 勾边(162针) 特殊针(1981针) 扣子(1981个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
| 2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
| 2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
| 2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
| 2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 2 | DMC | 327 | Violet-VY DK | |
| 2 | 252 | 167 | ||
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
| 2 | 252 | 168 | ||
| 2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
| 2 | DMC | 580 | Moss Green-DK | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | 252 | 169 | ||
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
| 2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
| 2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
| 2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3806 | Cyclamen Pink-LT | |
| 2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
| 2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
| 2 | DMC | 4140 | Color Variation Thread | |
| 2 | DMC | 4180 | Color Variation Thread | |
| 2 | DMC | 4210 | Color Variation Thread |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | 252 | 167 | ||
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| DMC | 4140 | Color Variation Thread | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 02022 | Silver | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 02078 | Wild Plum | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 16609 | Opal Smokey Topaz Size 6 Beads | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 18010 | Ice Size 8 Beads | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 40252 | Iris | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 42017 | Crystal Aqua | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 42031 | Citron |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果