2325 Sails and steam (small)

名称: 2325 Sails and steam (small)
格子: 250 x 334 (宽 x 高)
颜色: 190 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(83500针)

https://dayunoa.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/所有图纸/建筑图/油画帆船.jpeg

使用全针针法的绣线线号

颜色 股数 类型 线号 名称
2 DMC 317
2 DMC 318
2 DMC 407
2 DMC 414
2 DMC 422
2 DMC 434
2 DMC 451
2 DMC 500
2 DMC 501
2 DMC 519
2 DMC 520
2 DMC 522
2 DMC 524
2 DMC 535
2 DMC 597
2 DMC 612
2 DMC 613
2 DMC 640
2 DMC 642
2 DMC 645
2 DMC 646
2 DMC 647
2 DMC 648
2 DMC 677
2 DMC 712
2 DMC 739
2 DMC 746
2 DMC 747
2 DMC 754
2 DMC 762
2 DMC 828
2 DMC 838
2 DMC 844
2 DMC 924
2 DMC 926
2 DMC 927
2 DMC 928
2 DMC 931
2 DMC 935
2 DMC 938
2 DMC 955
2 DMC 964
2 DMC 993
2 DMC 3024
2 DMC 3032
2 DMC 3072
2 DMC 3078
2 DMC 3753
2 DMC 3761
2 DMC 3768
2 DMC 3778
2 DMC 3781
2 DMC 3799
2 DMC 3809
2 DMC 3828
2 DMC 3829
2 DMC 3847
2 DMC 3848
2 DMC 3855
2 DMC 3861
2 DMC 3863
2 DMC 3864
2 DMC 3866
2 DMC Ecru
2 252 1+3756 Blend
2 252 310+934 Blend
2 252 310+938 Blend
2 252 315+610 Blend
2 252 317+502 Blend
2 252 317+3809 Blend
2 252 318+928 Blend
2 252 353+543 Blend
2 252 356+435 Blend
2 252 369+3024 Blend
2 252 369+3774 Blend
2 252 372+642 Blend
2 252 372+3064 Blend
2 252 402+437 Blend
2 252 402+3778 Blend
2 252 407+3032 Blend
2 252 407+3856 Blend
2 252 413+535 Blend
2 252 414+452 Blend
2 252 414+503 Blend
2 252 414+927 Blend
2 252 414+993 Blend
2 252 415+598 Blend
2 252 415+928 Blend
2 252 415+932 Blend
2 252 415+955 Blend
2 252 415+3024 Blend
2 252 420+780 Blend
2 252 420+869 Blend
2 252 435+3045 Blend
2 252 437+3864 Blend
2 252 451+642 Blend
2 252 451+645 Blend
2 252 451+647 Blend
2 252 452+648 Blend
2 252 452+3861 Blend
2 252 500+924 Blend
2 252 500+3799 Blend
2 252 501+535 Blend
2 252 501+844 Blend
2 252 502+535 Blend
2 252 502+3814 Blend
2 252 519+964 Blend
2 252 519+3761 Blend
2 252 520+924 Blend
2 252 522+3363 Blend
2 252 524+738 Blend
2 252 535+645 Blend
2 252 535+3787 Blend
2 252 543+ecru Blend
2 252 611+640 Blend
2 252 611+3772 Blend
2 252 611+3860 Blend
2 252 611+3862 Blend
2 252 613+738 Blend
2 252 613+739 Blend
2 252 632+975 Blend
2 252 632+3862 Blend
2 252 640+645 Blend
2 252 640+3721 Blend
2 252 640+3772 Blend
2 252 645+3768 Blend
2 252 645+3862 Blend
2 252 647+3023 Blend
2 252 647+3864 Blend
2 252 712+746 Blend
2 252 712+762 Blend
2 252 712+955 Blend
2 252 712+3865 Blend
2 252 725+3820 Blend
2 252 729+977 Blend
2 252 738+3046 Blend
2 252 744+3825 Blend
2 252 745+3046 Blend
2 252 746+955 Blend
2 252 746+3823 Blend
2 252 746+3865 Blend
2 252 747+955 Blend
2 252 747+3761 Blend
2 252 747+3865 Blend
2 252 762+955 Blend
2 252 762+3743 Blend
2 252 762+3756 Blend
2 252 762+3865 Blend
2 252 807+3849 Blend
2 252 830+3781 Blend
2 252 838+839 Blend
2 252 844+3799 Blend
2 252 924+3768 Blend
2 252 924+3847 Blend
2 252 926+931 Blend
2 252 926+3041 Blend
2 252 928+955 Blend
2 252 931+3768 Blend
2 252 932+3766 Blend
2 252 938+3802 Blend
2 252 950+3864 Blend
2 252 955+964 Blend
2 252 955+3024 Blend
2 252 955+3753 Blend
2 252 955+3865 Blend
2 252 955+Ecru Blend
2 252 975+3857 Blend
2 252 977+3776 Blend
2 252 3021+3371 Blend
2 252 3021+3860 Blend
2 252 3032+3772 Blend
2 252 3032+3828 Blend
2 252 3046+3827 Blend
2 252 3052+3362 Blend
2 252 3078+3823 Blend
2 252 3362+3787 Blend
2 252 3364+3772 Blend
2 252 3721+3772 Blend
2 252 3721+3826 Blend
2 252 3740+3860 Blend
2 252 3752+3753 Blend
2 252 3756+3865 Blend
2 252 3761+3840 Blend
2 252 3761+3865 Blend
2 252 3768+3815 Blend
2 252 3809+3847 Blend
2 252 3809+3848 Blend
2 252 3825+3856 Blend
2 252 3860+3861 Blend
2 252 3860+3862 Blend