
玫瑰花瓶
玫瑰花瓶
名称: 玫瑰花瓶
格子: 171 x 166 (宽 x 高)
颜色: 192 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(15651针) ½针(2589针) 勾边(3191针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 153 | ||
2 | DMC | 154 | ||
2 | DMC | 307 | ||
2 | DMC | 316 | ||
2 | DMC | 320 | ||
2 | DMC | 340 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 349 | ||
2 | DMC | 368 | ||
2 | DMC | 445 | ||
2 | DMC | 501 | ||
2 | DMC | 502 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 563 | ||
2 | DMC | 602 | ||
2 | DMC | 603 | ||
2 | DMC | 604 | ||
2 | DMC | 605 | ||
2 | DMC | 632 | ||
2 | DMC | 640 | ||
2 | DMC | 703 | ||
2 | DMC | 704 | ||
2 | DMC | 718 | ||
2 | DMC | 730 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 740 | ||
2 | DMC | 746 | ||
2 | DMC | 747 | ||
2 | DMC | 754 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 793 | ||
2 | DMC | 794 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 809 | ||
2 | DMC | 813 | ||
2 | DMC | 815 | ||
2 | DMC | 817 | ||
2 | DMC | 818 | ||
2 | DMC | 820 | ||
2 | DMC | 824 | ||
2 | DMC | 826 | ||
2 | DMC | 827 | ||
2 | DMC | 828 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 904 | ||
2 | DMC | 905 | ||
2 | DMC | 906 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 909 | ||
2 | DMC | 926 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 954 | ||
2 | DMC | 955 | ||
2 | DMC | 961 | ||
2 | DMC | 962 | ||
2 | DMC | 963 | ||
2 | DMC | 966 | ||
2 | DMC | 986 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 995 | ||
2 | DMC | 3042 | ||
2 | DMC | 3341 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 3350 | ||
2 | DMC | 3607 | ||
2 | DMC | 3608 | ||
2 | DMC | 3609 | ||
2 | DMC | 3687 | ||
3 | DMC | 3688 | ||
2 | DMC | 3705 | ||
2 | DMC | 3716 | ||
2 | DMC | 3746 | ||
2 | DMC | 3747 | ||
2 | DMC | 3750 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 3761 | ||
2 | DMC | 3765 | ||
2 | DMC | 3766 | ||
2 | DMC | 3801 | ||
2 | DMC | 3803 | ||
2 | DMC | 3808 | ||
2 | DMC | 3809 | ||
2 | DMC | 3810 | ||
2 | DMC | 3815 | ||
2 | DMC | 3816 | ||
2 | DMC | 3817 | ||
2 | DMC | 3818 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 3823 | ||
2 | DMC | 3824 | ||
2 | DMC | 3830 | ||
2 | DMC | 3839 | ||
2 | DMC | 3840 | ||
2 | DMC | 3854 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | 252 | 209+153 | Blend | |
2 | 252 | 3609+153 | Blend | |
2 | 252 | 3608+209 | Blend | |
2 | 252 | 340+209 | Blend | |
2 | 252 | 3609+211 | Blend | |
2 | 252 | 153+225 | Blend | |
2 | 252 | 3815+500 | Blend | |
2 | 252 | 209+603 | Blend | |
2 | 252 | 153+603 | Blend | |
2 | 252 | 604+603 | Blend | |
2 | 252 | 721+604 | Blend | |
2 | 252 | 3824+604 | Blend | |
2 | 252 | 604+605 | Blend | |
2 | 252 | 3824+605 | Blend | |
2 | 252 | 445+704 | Blend | |
2 | 252 | 3803+718 | Blend | |
2 | 252 | 793+794 | Blend | |
2 | 252 | 826+813 | Blend | |
2 | 252 | 3072+818 | Blend | |
2 | 252 | 909+931 | Blend | |
2 | 252 | 905+959 | Blend | |
2 | 252 | 3865+963 | Blend | |
2 | 252 | 3609+3608 | Blend | |
2 | 252 | 3607+3608 | Blend | |
2 | 252 | 740+3705 | Blend | |
2 | 252 | 3866+3756 | Blend | |
2 | 252 | 775+3756 | Blend | |
2 | 252 | 747+3766 | Blend | |
2 | 252 | 3851+3766 | Blend | |
2 | 252 | 703+3813 | Blend | |
2 | 252 | 163+3851 | Blend | |
2 | 252 | 955+3865 | Blend | |
2 | 252 | 3609+3865 | Blend | |
2 | 252 | 153+3865 | Blend | |
2 | 252 | 605+3865 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 828 | ||
2 | DMC | 955 | ||
2 | DMC | 307 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 445 | ||
2 | DMC | 502 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 563 | ||
2 | DMC | 605 | ||
2 | DMC | 640 | ||
2 | DMC | 746 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 793 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 818 | ||
2 | DMC | 827 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 962 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 995 | ||
2 | DMC | 3609 | ||
2 | DMC | 3688 | ||
2 | DMC | 3747 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 3761 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 3823 | ||
2 | DMC | 3854 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | 252 | 209+153 | Blend | |
2 | 252 | 340+209 | Blend | |
2 | 252 | 153+225 | Blend | |
2 | 252 | 445+704 | Blend | |
2 | 252 | 3072+818 | Blend | |
2 | 252 | 3865+963 | Blend | |
2 | 252 | 3866+3756 | Blend | |
2 | 252 | 775+3756 | Blend | |
2 | 252 | 3851+3766 | Blend | |
2 | 252 | 703+3813 | Blend | |
2 | 252 | 955+3865 | Blend | |
2 | 252 | 605+3865 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3865 | ||
1 | DMC | 3808 | ||
1 | DMC | 154 | ||
1 | DMC | 563 | ||
1 | DMC | 730 | ||
1 | DMC | 733 | ||
1 | DMC | 815 | ||
1 | DMC | 820 | ||
1 | DMC | 826 | ||
1 | DMC | 890 | ||
1 | DMC | 904 | ||
1 | DMC | 905 | ||
1 | DMC | 961 | ||
1 | DMC | 986 | ||
1 | DMC | 3350 | ||
1 | DMC | 3761 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果