橘色的小狐狸。
лисичка и рябина
名称: лисичка и рябина
格子: 150 x 204 (宽 x 高)
颜色: 49 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(29762针) ½针(399针) ¼针(2543针) 勾边(1981针) 法国结(52个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 mid | Black | |
| 2 | DMC | 3894 | Very Light Parrot Green | |
| 2 | DMC | 100 | Blanc | |
| 2 | DMC | 971 | Pumpkin | |
| 2 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
| 2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
| 2 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3740+3803 | Cross stitch 1/6 of each | |
| 2 | DMC | 3892 | Medium Light Orange Spice | |
| 2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
| 2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
| 2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 838/918 | с | |
| 2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
| 2 | DMC | 162 | Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3371 mid | Black Broun | |
| 2 | DMC | 472+907 | 472+907 blend | |
| 2 | DMC | 907+905 | 907+905 blend | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
| 2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
| 2 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 2 | DMC | 580 | Moss Green-DK | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 2 | DMC | 921 | Copper | |
| 2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 728 | Topaz | |
| 2 | DMC | 3371/310 | черно коричневый |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 mid | Black | |
| 2 | DMC | 3894 | Very Light Parrot Green | |
| 2 | DMC | 100 | Blanc | |
| 2 | DMC | 971 | Pumpkin | |
| 2 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
| 2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
| 2 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3892 | Medium Light Orange Spice | |
| 2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 838/918 | с | |
| 2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
| 2 | DMC | 3371 mid | Black Broun | |
| 2 | DMC | 472+907 | 472+907 blend | |
| 2 | DMC | 907+905 | 907+905 blend | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
| 2 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 2 | DMC | 921 | Copper | |
| 2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 728 | Topaz | |
| 2 | DMC | 3371/310 | черно коричневый |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 mid | Black | |
| 2 | DMC | 3894 | Very Light Parrot Green | |
| 2 | DMC | 100 | Blanc | |
| 2 | DMC | 971 | Pumpkin | |
| 2 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
| 2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
| 2 | DMC | 946 | Burnt Orange-MD | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3740+3803 | Cross stitch 1/6 of each | |
| 2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
| 2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 838/918 | с | |
| 2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
| 2 | DMC | 3371 mid | Black Broun | |
| 2 | DMC | 472+907 | 472+907 blend | |
| 2 | DMC | 907+905 | 907+905 blend | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
| 2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
| 2 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 2 | DMC | 921 | Copper | |
| 2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 3371/310 | черно коричневый |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 mid | Black | |
| 1 | DMC | 100 | Blanc | |
| 1 | DMC | 971 | Pumpkin | |
| 1 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
| 1 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 1 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 1 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 1 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 1 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 1 | DMC | 3740+3803 | Cross stitch 1/6 of each | |
| 1 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
| 1 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 1 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 1 | DMC | 838/918 | с | |
| 1 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 1 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 1 | DMC | 921 | Copper |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 100 | Blanc | |
| 1 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
| 1 | DMC | 827 | Blue-VY LT |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果