
疯狂的猫夫人
名称:
格子: 120 x 164 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 24
尺寸: 24 CT
针法: 全针(9797针) Petite Stitch(6395针) ¼针(103针) 勾边(3566针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3802 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | 252 | 821 | ||
2 | 252 | 138 | ||
2 | 252 | 822 | ||
2 | 252 | 731 | ||
2 | 252 | 823 | ||
2 | 252 | 824 | ||
1 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
1 | DMC | BLANC | White |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | 252 | 821 | ||
2 | 252 | 138 | ||
2 | 252 | 822 | ||
2 | 252 | 731 | ||
2 | 252 | 823 | ||
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3802 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | 252 | 821 | ||
2 | 252 | 138 | ||
2 | 252 | 822 | ||
2 | 252 | 731 | ||
2 | 252 | 823 | ||
2 | 252 | 824 | ||
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | BLANC | White |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果