49河上船只
名称:
格子: 264 x 169 (宽 x 高)
颜色: 67 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(28706针) ½针(12436针) 勾边(3003针) 特殊针(46针) 法国结(42个) 扣子(46个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
| 2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 2 | DMC | 785 | Beige | |
| 2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
| 2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
| 2 | DMC | 3341 | Apricot | |
| 2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 3 | 252 | 11313 | ||
| 2 | 252 | 10277 | ||
| 2 | 252 | 2268 | ||
| 2 | 252 | 11314 | ||
| 2 | 252 | 11315 | ||
| 2 | 252 | 11316 | ||
| 2 | 252 | 7635 | ||
| 2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
| 2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
| 2 | DMC | 307 | Lemon | |
| 2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 3687 | Mauve | |
| 2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
| 2 | 252 | 11317 | ||
| 2 | 252 | 6153 | ||
| 2 | 252 | 11318 | ||
| 2 | 252 | 11319 | ||
| 2 | 252 | 11320 | ||
| 2 | 252 | 11321 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 1 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
| 3 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 3 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 3 | 252 | 11322 | ||
| 3 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 3 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
| 3 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 3 | 252 | 11323 | ||
| 3 | DMC | 818 | Baby Pink | |
| 3 | 252 | 11324 | ||
| 3 | 252 | 1624 | ||
| 3 | 252 | 11325 | ||
| 3 | 252 | 11326 | ||
| 2 | 252 | 11318 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 3 | 252 | 11313 | ||
| 2 | DMC | 307 | Lemon | |
| 2 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 307 | Lemon |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| Mill_Hill_Seed_Bead | 02046 | Matte Willow |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果