Janlynn023-0347_四季之夏
Summer Sampler
名称: Summer Sampler
格子: 170 x 223 (宽 x 高)
颜色: 38 色
绣布: Cream Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(28457针) ½针(1267针) ¼针(1038针) 勾边(10011针) 法国结(76个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
| 2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | 252 | 651 | ||
| 2 | 252 | 652 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 841 | Beige Brown-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | 252 | 651 | ||
| 2 | 252 | 652 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 1 | DMC | Blanc | White | |
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 1 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 1 | DMC | Blanc | White | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果