野餐玩具熊
Janlynn 125-248Т°ІНРЬ
名称: Janlynn 125-248Т°ІНРЬ
格子: 168 x 118 (宽 x 高)
颜色: 66 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(11831针) ½针(3197针) ¼针(2898针) 勾边(3186针) 法国结(37个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
| 2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 742 | Yellow-DK | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
| 2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3706 | Melon-MD | |
| 2 | 252 | 2749 | ||
| 2 | 252 | 2750 | ||
| 2 | 252 | 2751 | ||
| 2 | 252 | 2752 | ||
| 2 | 252 | 2753 | ||
| 2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
| 2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
| 2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
| 2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
| 2 | DMC | 989 | Forest Green |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
| 2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 742 | Yellow-DK | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
| 2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3706 | Melon-MD | |
| 2 | 252 | 2749 | ||
| 2 | 252 | 2750 | ||
| 2 | 252 | 2751 | ||
| 2 | 252 | 2752 | ||
| 2 | 252 | 2753 | ||
| 2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
| 2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
| 2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
| 2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | White | White | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 1 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 1 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 311 | Wedgewood-VY DK | |
| 1 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 1 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
| 1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 1 | DMC | White | White |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | White | White | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果