Golden Rose 静物紫藤与提琴美人摆设

名称: Golden Rose 静物紫藤与提琴美人摆设
格子: 600 x 715 (宽 x 高)
颜色: 124 色
绣布: 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(429000针)

https://dayunoa.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/所有图纸/风景图/静物紫藤与提琴美人摆设.jpeg

使用全针针法的绣线线号

颜色 股数 类型 线号 名称
2 DMC 453
2 252 524+3348 Blend
2 252 890+3345 Blend
2 252 3743+3865 Blend
2 252 3042+3743 Blend
2 252 3041+3042 Blend
2 252 3041+3740 Blend
2 252 3835+3836 Blend
2 DMC 341
2 DMC 159
2 DMC 3345
2 252 211+3865 Blend
2 252 210+211 Blend
2 252 209+210 Blend
2 DMC 318
2 252 553+554 Blend
2 252 341+3747 Blend
2 252 156+341 Blend
2 252 155+340 Blend
2 DMC 640
2 DMC 840
2 252 160+161 Blend
2 252 3756+3865 Blend
2 252 823+939 Blend
2 DMC 168
2 252 3052+3053 Blend
2 DMC 3347
2 DMC 414
2 DMC 3032
2 252 471+472 Blend
2 252 469+937 Blend
2 252 310+934 Blend
2 252 413+3799 Blend
2 DMC 822
2 252 3347+3348 Blend
2 252 3346+3347 Blend
2 252 3345+3346 Blend
2 252 895+3345 Blend
2 252 3363+3364 Blend
2 252 580+581 Blend
2 DMC 469
2 252 613+3865 Blend
2 252 612+613 Blend
2 252 611+612 Blend
2 252 610+611 Blend
2 DMC 3346
2 252 317+413 Blend
2 DMC 451
2 252 300+400 Blend
2 252 632+3772 Blend
2 252 451+452 Blend
2 252 451+3861 Blend
2 DMC 3051
2 252 779+3860 Blend
2 DMC 3021
2 DMC 415
2 252 898+938 Blend
2 252 938+3371 Blend
2 252 310+3371 Blend
2 252 3863+3864 Blend
2 252 3031+3862 Blend
2 252 640+642 Blend
2 252 640+3787 Blend
2 252 3021+3787 Blend
2 252 3033+3865 Blend
2 252 3032+3782 Blend
2 252 3032+3790 Blend
2 252 3781+3790 Blend
2 252 3865+3866 Blend
2 252 838+3371 Blend
2 252 762+3865 Blend
2 252 318+415 Blend
2 DMC 612
2 252 632+869 Blend
2 252 356+3772 Blend
2 252 840+3862 Blend
2 DMC 936
2 252 3772+3863 Blend
2 252 844+3781 Blend
2 252 413+501 Blend
2 252 535+3740 Blend
2 252 413+535 Blend
2 252 471+581 Blend
2 252 935+3051 Blend
2 252 535+645 Blend
2 252 317+3041 Blend
2 252 451+3041 Blend
2 DMC 524
2 252 928+3072 Blend
2 252 3072+3753 Blend
2 252 775+3747 Blend
2 252 211+3756 Blend
2 252 300+221 Blend
2 252 300+898 Blend
2 252 400+919 Blend
2 DMC 3860
2 DMC 647
2 252 317+414 Blend
2 DMC 3363
2 252 890+934 Blend
2 252 153+210 Blend
2 252 155+553 Blend
2 252 340+553 Blend
2 DMC 3747
2 DMC 452
2 DMC 3042
2 DMC 3041
2 DMC 3740
2 DMC 3836
2 DMC 3835
2 DMC 211
2 DMC 210
2 DMC 3348
2 DMC 327
2 252 368+369 Blend
2 DMC 369
2 252 772+3348 Blend
2 252 612+3863 Blend
2 252 640+3860 Blend
2 252 310+890 Blend
2 DMC 3364
2 252 524+3364 Blend
2 252 936+3371 Blend
2 DMC 934