
bunny harry potter
Bunny Wizard
名称: Bunny Wizard
格子: 109 x 97 (宽 x 高)
颜色: 62 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4958针) ½针(121针) ¼针(79针) 勾边(1454针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | 252 | 567 | ||
2 | 252 | 375 | ||
2 | 252 | 568 | ||
2 | 252 | 569 | ||
2 | 252 | 570 | ||
2 | 252 | 336 | ||
2 | 252 | 485 | ||
2 | 252 | 337 | ||
2 | 252 | 571 | ||
2 | 252 | 572 | ||
2 | 252 | 339 | ||
2 | 252 | 573 | ||
2 | 252 | 340 | ||
2 | 252 | 574 | ||
2 | 252 | 341 | ||
2 | 252 | 73 | ||
2 | 252 | 342 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | 252 | 336 | ||
2 | 252 | 572 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
1 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 3865 | Winter White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果