很多个小图2
Misc. Collection #3
名称: Misc. Collection #3
格子: 620 x 305 (宽 x 高)
颜色: 133 色
绣布: 10
尺寸: 10 CT
针法: 全针(24171针) ½针(30针) ¼针(6193针) 勾边(10735针) 法国结(57个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 727 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 744 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3347 | ||
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 3345 | ||
| 2 | DMC | 921 | ||
| 2 | DMC | 894 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 891 | ||
| 2 | DMC | 892 | ||
| 2 | DMC | 498 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 3341 | ||
| 2 | DMC | 606 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 827 | ||
| 2 | DMC | 813 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 208 | ||
| 2 | DMC | 327 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 319 | ||
| 2 | DMC | 3363 | ||
| 2 | DMC | 3362 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 776 | ||
| 2 | DMC | 899 | ||
| 2 | DMC | 309 | ||
| 2 | DMC | 3364 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 3825 | ||
| 2 | DMC | 3340 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 725 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 722 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 608 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 632 | ||
| 2 | DMC | 335 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 3782 | ||
| 2 | DMC | 3032 | ||
| 2 | DMC | 407 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 3787 | ||
| 2 | DMC | 563 | ||
| 2 | DMC | 562 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 700 | ||
| 2 | DMC | 799 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 3826 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 535 | ||
| 2 | DMC | 640 | ||
| 2 | DMC | 3837 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | DMC | 945 | ||
| 2 | DMC | 3705 | ||
| 2 | DMC | 3022 | ||
| 2 | DMC | 326 | ||
| 2 | DMC | 3827 | ||
| 2 | DMC | 3072 | ||
| 2 | DMC | 3326 | ||
| 2 | DMC | 976 | ||
| 2 | DMC | 950 | ||
| 2 | DMC | 3773 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 807 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 3824 | ||
| 2 | DMC | 893 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 3779 | ||
| 2 | DMC | 922 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 3777 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 783 | ||
| 2 | DMC | 780 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3347 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 945 |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 727 | ||
| 2 | DMC | 798 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 744 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 3348 | ||
| 2 | DMC | 3347 | ||
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 3345 | ||
| 2 | DMC | 921 | ||
| 2 | DMC | 894 | ||
| 2 | DMC | 963 | ||
| 2 | DMC | 891 | ||
| 2 | DMC | 892 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 3341 | ||
| 2 | DMC | 606 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 827 | ||
| 2 | DMC | 813 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 741 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 900 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 209 | ||
| 2 | DMC | 208 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 703 | ||
| 2 | DMC | 3363 | ||
| 2 | DMC | 3362 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 776 | ||
| 2 | DMC | 899 | ||
| 2 | DMC | 309 | ||
| 2 | DMC | 3364 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 3340 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 725 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 608 | ||
| 2 | DMC | 3772 | ||
| 2 | DMC | 632 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3866 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 471 | ||
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | DMC | 3787 | ||
| 2 | DMC | 563 | ||
| 2 | DMC | 562 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 700 | ||
| 2 | DMC | 799 | ||
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | DMC | 3770 | ||
| 2 | DMC | 647 | ||
| 2 | DMC | 535 | ||
| 2 | DMC | 640 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | DMC | 945 | ||
| 2 | DMC | 3022 | ||
| 2 | DMC | 3072 | ||
| 2 | DMC | 3326 | ||
| 2 | DMC | 950 | ||
| 2 | DMC | 3773 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3024 | ||
| 2 | DMC | 3824 | ||
| 2 | DMC | 825 | ||
| 2 | DMC | 907 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 3777 | ||
| 2 | DMC | 780 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 350 | ||
| 1 | DMC | 699 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 415 | ||
| 1 | DMC | 3347 | ||
| 1 | DMC | 3346 | ||
| 1 | DMC | 3345 | ||
| 1 | DMC | 921 | ||
| 1 | DMC | 304 | ||
| 1 | DMC | 498 | ||
| 1 | DMC | 606 | ||
| 1 | DMC | 321 | ||
| 1 | DMC | 435 | ||
| 1 | DMC | 801 | ||
| 1 | DMC | 900 | ||
| 1 | DMC | 327 | ||
| 1 | DMC | 3363 | ||
| 1 | DMC | 3362 | ||
| 1 | DMC | 899 | ||
| 1 | DMC | 309 | ||
| 1 | DMC | 3364 | ||
| 1 | DMC | 317 | ||
| 1 | DMC | 3825 | ||
| 1 | DMC | 3325 | ||
| 1 | DMC | 739 | ||
| 1 | DMC | 666 | ||
| 1 | DMC | 890 | ||
| 1 | DMC | 817 | ||
| 1 | DMC | 815 | ||
| 1 | DMC | 434 | ||
| 1 | DMC | 436 | ||
| 1 | DMC | 469 | ||
| 1 | DMC | 561 | ||
| 1 | DMC | 797 | ||
| 1 | DMC | 3837 | ||
| 1 | DMC | 326 | ||
| 1 | DMC | 975 | ||
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | 824 | ||
| 1 | DMC | 904 | ||
| 1 | DMC | 3777 | ||
| 1 | DMC | 780 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 3345 | ||
| 1 | DMC | 321 | ||
| 1 | DMC | 801 | ||
| 1 | DMC | 3363 | ||
| 1 | DMC | 890 | ||
| 1 | DMC | 824 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果