
大堡3
名称:
格子: 527 x 273 (宽 x 高)
颜色: 132 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(99673针) 勾边(4498针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 3852 | Straw-VY DK | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC_Light_Effects | E436 | E436 | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 522 | Fern Green | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3866 | Mocha Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC_Light_Effects | E3852 | E3852 | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 168 | Pewter-VY LT | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3740 | Antique Violet-DK | |
2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
2 | DMC | 3053 | Green Gray | |
2 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 3765 | Peacock Blue-VY DK | |
2 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
2 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD | |
2 | DMC | 597 | Turquoise | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 909 | Emerald Green-VY DK | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 5282 | Metallic thread | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC_Light_Effects | E168 | E168 | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC_Light_Effects | E436 | E436 | |
1 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
1 | DMC_Light_Effects | E3852 | E3852 | |
1 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
1 | DMC | 909 | Emerald Green-VY DK | |
1 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
1 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
1 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
1 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
1 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
1 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
1 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
1 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
1 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
1 | DMC | 3371 | Black Brown |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果