
G056
名称:
格子: 130 x 159 (宽 x 高)
颜色: 47 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(7284针) ¼针(2070针) 勾边(1851针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | 252 | 123 | ||
2 | 252 | 124 | ||
2 | 252 | 125 | ||
2 | 252 | 126 | ||
2 | 252 | 127 | ||
2 | 252 | 128 | ||
2 | 252 | 129 | ||
2 | 252 | 130 | ||
2 | 252 | 131 | ||
2 | 252 | 132 | ||
2 | 252 | 133 | ||
2 | 252 | 134 | ||
2 | 252 | 135 | ||
2 | 252 | 136 | ||
2 | 252 | 137 | ||
2 | 252 | 138 | ||
2 | 252 | 139 | ||
2 | 252 | 140 | ||
2 | 252 | 141 | ||
2 | 252 | 142 | ||
2 | 252 | 143 | ||
2 | 252 | 144 | ||
2 | 252 | 145 | ||
2 | 252 | 146 | ||
2 | 252 | 147 | ||
2 | 252 | 148 |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | 252 | 123 | ||
2 | 252 | 124 | ||
2 | 252 | 125 | ||
2 | 252 | 126 | ||
2 | 252 | 127 | ||
2 | 252 | 128 | ||
2 | 252 | 129 | ||
2 | 252 | 130 | ||
2 | 252 | 131 | ||
2 | 252 | 132 | ||
2 | 252 | 133 | ||
2 | 252 | 134 | ||
2 | 252 | 135 | ||
2 | 252 | 136 | ||
2 | 252 | 137 | ||
2 | 252 | 138 | ||
2 | 252 | 139 | ||
2 | 252 | 140 | ||
2 | 252 | 141 | ||
2 | 252 | 142 | ||
2 | 252 | 143 | ||
2 | 252 | 144 | ||
2 | 252 | 145 | ||
2 | 252 | 146 | ||
2 | 252 | 147 | ||
2 | 252 | 148 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
1 | DMC | 782 | Topaz-DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果