
大堡2
名称:
格子: 500 x 300 (宽 x 高)
颜色: 123 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(72432针) Petite Stitch(4针) 勾边(3413针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | Kreinik_Blending_Filament | 045 | Confetti Gold | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 830 | Golden Olive-DK | |
2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 168 | Pewter-VY LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
2 | DMC | 311 | Navy Blue-MD | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 722 | Orange Spice-LT | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
1 | DMC | 317 | Pewter Gray |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreinik_Blending_Filament | 045 | Confetti Gold | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
1 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
1 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
1 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
1 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果