
温馨的家 窗外的海
海景
名称: 海景
格子: 219 x 200 (宽 x 高)
颜色: 173 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(39156针) 勾边(7094针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 159 | ||
2 | DMC | 160 | ||
2 | DMC | 161 | ||
2 | DMC | 165 | ||
2 | DMC | 166 | ||
2 | DMC | 210 | ||
2 | DMC | 301 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 318 | ||
2 | DMC | 320 | ||
2 | DMC | 340 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 350 | ||
2 | DMC | 351 | ||
2 | DMC | 352 | ||
2 | DMC | 353 | ||
2 | DMC | 356 | ||
2 | DMC | 367 | ||
2 | DMC | 368 | ||
2 | DMC | 400 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 407 | ||
2 | DMC | 415 | ||
2 | DMC | 420 | ||
2 | DMC | 422 | ||
2 | DMC | 433 | ||
2 | DMC | 434 | ||
2 | DMC | 435 | ||
2 | DMC | 436 | ||
2 | DMC | 437 | ||
2 | DMC | 451 | ||
2 | DMC | 452 | ||
2 | DMC | 453 | ||
2 | DMC | 469 | ||
2 | DMC | 470 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 501 | ||
2 | DMC | 502 | ||
2 | DMC | 503 | ||
2 | DMC | 520 | ||
2 | DMC | 522 | ||
2 | DMC | 523 | ||
2 | DMC | 535 | ||
2 | DMC | 552 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 554 | ||
2 | DMC | 597 | ||
2 | DMC | 598 | ||
2 | DMC | 602 | ||
2 | DMC | 603 | ||
2 | DMC | 604 | ||
2 | DMC | 605 | ||
2 | DMC | 632 | ||
2 | DMC | 646 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 648 | ||
2 | DMC | 676 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 680 | ||
2 | DMC | 712 | ||
2 | DMC | 729 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 734 | ||
2 | DMC | 738 | ||
2 | DMC | 739 | ||
2 | DMC | 740 | ||
2 | DMC | 741 | ||
2 | DMC | 742 | ||
2 | DMC | 743 | ||
2 | DMC | 758 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 791 | ||
2 | DMC | 792 | ||
2 | DMC | 793 | ||
2 | DMC | 794 | ||
2 | DMC | 801 | ||
2 | DMC | 830 | ||
2 | DMC | 831 | ||
2 | DMC | 832 | ||
2 | DMC | 833 | ||
2 | DMC | 834 | ||
2 | DMC | 869 | ||
2 | DMC | 900 | ||
2 | DMC | 921 | ||
2 | DMC | 922 | ||
2 | DMC | 926 | ||
2 | DMC | 927 | ||
2 | DMC | 928 | ||
2 | DMC | 930 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 936 | ||
2 | DMC | 947 | ||
2 | DMC | 950 | ||
2 | DMC | 3023 | ||
2 | DMC | 3024 | ||
2 | DMC | 3033 | ||
2 | DMC | 3041 | ||
2 | DMC | 3042 | ||
2 | DMC | 3078 | ||
2 | DMC | 3347 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 3362 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 3364 | ||
2 | DMC | 3713 | ||
2 | DMC | 3740 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 3746 | ||
2 | DMC | 3747 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 3753 | ||
2 | DMC | 3768 | ||
2 | DMC | 3772 | ||
2 | DMC | 3774 | ||
2 | DMC | 3776 | ||
2 | DMC | 3778 | ||
2 | DMC | 3809 | ||
2 | DMC | 3810 | ||
2 | DMC | 3811 | ||
2 | DMC | 3820 | ||
2 | DMC | 3821 | ||
2 | DMC | 3822 | ||
2 | DMC | 3828 | ||
2 | DMC | 3829 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
2 | DMC | 3861 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | 252 | 597+160 | Blend | |
2 | 252 | 159+160 | Blend | |
2 | 252 | 712+165 | Blend | |
2 | 252 | 165+166 | Blend | |
2 | 252 | 761+210 | Blend | |
2 | 252 | 210+318 | Blend | |
2 | 252 | 676+352 | Blend | |
2 | 252 | 597+414 | Blend | |
2 | 252 | 352+415 | Blend | |
2 | 252 | 535+451 | Blend | |
2 | 252 | 739+503 | Blend | |
2 | 252 | 646+520 | Blend | |
2 | 252 | 522+520 | Blend | |
2 | 252 | 739+598 | Blend | |
2 | 252 | 165+598 | Blend | |
2 | 252 | 351+632 | Blend | |
2 | 252 | 503+647 | Blend | |
2 | 252 | 3033+648 | Blend | |
2 | 252 | 407+676 | Blend | |
2 | 252 | 318+676 | Blend | |
2 | 252 | 3753+712 | Blend | |
2 | 252 | 598+712 | Blend | |
2 | 252 | 3811+712 | Blend | |
2 | 252 | 159+712 | Blend | |
2 | 252 | 733+732 | Blend | |
2 | 252 | 165+734 | Blend | |
2 | 252 | 437+758 | Blend | |
2 | 252 | 3860+801 | Blend | |
2 | 252 | 732+801 | Blend | |
2 | 252 | 3820+922 | Blend | |
2 | 252 | 318+932 | Blend | |
2 | 252 | 3865+3033 | Blend | |
2 | 252 | 3078+3033 | Blend | |
2 | 252 | 928+3078 | Blend | |
2 | 252 | 503+3078 | Blend | |
2 | 252 | 301+3820 | Blend | |
2 | 252 | 762+3861 | Blend | |
2 | 252 | 437+3861 | Blend | |
2 | 252 | 928+3865 | Blend | |
2 | DMC | 414 | ||
2 | DMC | 3799 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 414 | ||
1 | DMC | 3799 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果