
绿屋顶小屋
名称:
格子: 300 x 220 (宽 x 高)
颜色: 69 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(56461针) ½针(4861针) 勾边(1375针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 844 | ||
2 | DMC | 640 | ||
2 | DMC | 422 | ||
2 | DMC | 3853 | ||
2 | DMC | 840 | ||
2 | DMC | 301 | ||
2 | DMC | 300 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 3847 | ||
2 | DMC | 818 | ||
2 | DMC | 3326 | ||
2 | DMC | 899 | ||
2 | DMC | 309 | ||
2 | DMC | 335 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 340 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 3021 | ||
2 | DMC | 3854 | ||
2 | DMC | 869 | ||
2 | DMC | 437 | ||
2 | DMC | 3855 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 644 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 648 | ||
2 | DMC | 472 | ||
2 | DMC | 936 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 3362 | ||
2 | DMC | 935 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 3072 | ||
2 | DMC | 3345 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 988 | ||
2 | DMC | 987 | ||
2 | DMC | 368 | ||
2 | DMC | 986 | ||
2 | DMC | 367 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 3849 | ||
2 | DMC | 3848 | ||
2 | DMC | 747 | ||
2 | DMC | 3761 | ||
2 | DMC | 739 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 3346 | ||
2 | DMC | 702 | ||
2 | DMC | 3815 | ||
2 | DMC | 3816 | ||
2 | DMC | 742 | ||
2 | DMC | 744 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 3013 | ||
2 | DMC | 581 | ||
2 | DMC | 910 | ||
2 | DMC | 3818 | ||
2 | DMC | 792 | ||
2 | DMC | 791 | ||
2 | DMC | 3746 | ||
2 | DMC | 321 | ||
2 | DMC | 349 | ||
2 | DMC | 3046 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 340 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 775 | ||
2 | DMC | 3362 | ||
2 | DMC | 935 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 3761 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 844 | ||
1 | DMC | 3371 | ||
1 | DMC | 869 | ||
1 | DMC | 644 | ||
1 | DMC | 647 | ||
1 | DMC | 935 | ||
1 | DMC | 890 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果