Dimensions00350_Night_Eyes
Night Eyes
名称: Night Eyes
格子: 184 x 143 (宽 x 高)
颜色: 25 色
绣布: Aida 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(5165针)  ½针(7071针)  勾边(436针)  法国结(48个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 1 | White | |
| 2 | 252 | 181 | ||
| 2 | 252 | 182 | ||
| 2 | 252 | 183 | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
| 3 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
| 3 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
| 2 | 252 | 179 | ||
| 2 | 252 | 180 | ||
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | 252 | 183 | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 807 | Peacock Blue | |
| 1 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 1 | White | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | 
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 1 | White | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果