Dim-35256 Paris Market
Dimensions 35256 Paris Market
名称: Dimensions 35256 Paris Market
格子: 276 x 200 (宽 x 高)
颜色: 47 色
绣布:  18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(40885针)  ½针(11752针)  勾边(1774针)  法国结(376个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3705 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | 367 | ||
| 2 | DMC | 927 | ||
| 1 | DMC | 518 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 2 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 926 | ||
| 2 | DMC | 554 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 899 | ||
| 2 | DMC | 758 | ||
| 2 | DMC | 742 | ||
| 2 | DMC | 368 | ||
| 2 | DMC | 501 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 818 | ||
| 2 | DMC | 814 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 1 | DMC | 562 | ||
| 2 | DMC | 924 | ||
| 2 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 552 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | 252 | 356+3863 | Blend | |
| 2 | 252 | 433+435 | Blend | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 3863 | ||
| 3 | DMC | 775 | ||
| 3 | DMC | 3325 | ||
| 3 | DMC | 840 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 3 | DMC | 415 | ||
| 3 | DMC | BLANC | ||
| 3 | DMC | 3774 | ||
| 3 | DMC | 841 | ||
| 2 | 252 | 762+3774 | Blend | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 726 | ||
| 1 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 356 | ||
| 2 | DMC | 3325 | ||
| 1 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 1 | DMC | 3799 | ||
| 1 | DMC | 356 | 
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 726 | ||
| 3 | DMC | 818 | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果