
混线-醉人
名称:
格子: 251 x 212 (宽 x 高)
颜色: 60 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(53212针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 16 | ||
2 | 252 | 26 | ||
1 | DMC | 310 | ||
2 | 252 | 42 | ||
5 | 252 | 43 | ||
2 | 252 | 48 | ||
3 | 252 | 53 | ||
2 | 252 | 54 | ||
2 | 252 | 68 | ||
2 | 252 | 85 | ||
2 | 252 | 100 | ||
2 | 252 | 103 | ||
1 | DMC | 400 | ||
2 | 252 | 118 | ||
2 | 252 | 121 | ||
2 | 252 | 161 | ||
2 | 252 | 170 | ||
2 | 252 | 172 | ||
2 | 252 | 201 | ||
4 | 252 | 202 | ||
2 | 252 | 212 | ||
2 | 252 | 226 | ||
2 | 252 | 264 | ||
4 | 252 | 287 | ||
2 | 252 | 303 | ||
2 | 252 | 312 | ||
2 | 252 | 313 | ||
4 | 252 | 321 | ||
2 | 252 | 332 | ||
2 | 252 | 334 | ||
2 | 252 | 346 | ||
2 | 252 | 368 | ||
2 | 252 | 374 | ||
2 | 252 | 377 | ||
2 | 252 | 390 | ||
2 | 252 | 395 | ||
2 | 252 | 410 | ||
1 | DMC | 321 | ||
1 | DMC | 349 | ||
1 | DMC | 350 | ||
1 | DMC | 351 | ||
1 | DMC | 356 | ||
2 | 252 | 487 | ||
1 | DMC | 347 | ||
2 | 252 | 501 | ||
2 | 252 | 615 | ||
2 | 252 | 644 | ||
2 | 252 | 666 | ||
2 | 252 | 739 | ||
2 | 252 | 755 | ||
3 | 252 | 765 | ||
2 | 252 | 773 | ||
4 | 252 | 777 | ||
2 | 252 | 968 | ||
2 | 252 | 993 | ||
2 | 252 | 1000 | ||
2 | 252 | 1026 | ||
2 | 252 | 1079 | ||
2 | 252 | 1119 | ||
2 | 252 | 1149 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果