窗前海景
023-0144 A View From the Window
名称: 023-0144 A View From the Window
格子: 160 x 200 (宽 x 高)
颜色: 32 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(24635针)  ¼针(615针)  勾边(1570针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
| 2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
| 2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
| 2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
| 2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
| 2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
| 2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
| 2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
| 2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
| 2 | DMC | 3840 | Lavender Blue-LT | |
| 2 | 252 | 242 | 
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
| 2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
| 2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
| 2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
| 2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
| 2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
| 2 | DMC | 3840 | Lavender Blue-LT | |
| 2 | 252 | 242 | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 336 | Navy Blue | |
| 1 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 1 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 1 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
| 1 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 1 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果