
12个小图猫
名称:
格子: 210 x 340 (宽 x 高)
颜色: 89 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(22026针) Petite Stitch(10908针) ¼针(148针) 勾边(4989针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 3340 | Apricot-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 911 | Emerald Green-MD | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | 252 | 265 | ||
2 | 252 | 266 | ||
2 | 252 | 267 | ||
2 | 252 | 268 | ||
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 3731 | Dusty Rose-VY DK | |
2 | 252 | 270 | ||
2 | 252 | 271 | ||
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | 252 | 272 | ||
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | 252 | 278 | ||
2 | 252 | 279 | ||
1 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
1 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
1 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | 252 | 277 | ||
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | 252 | 274 | ||
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 3733 | Dusty Rose | |
2 | 252 | 275 | ||
2 | DMC | 157 | Cornflower Blue-VY LT | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | 252 | 276 | ||
3 | 252 | 280 | ||
2 | 252 | 273 | ||
2 | 252 | 269 |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 3340 | Apricot-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | 252 | 272 | ||
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3733 | Dusty Rose | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
3 | 252 | 280 |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 3340 | Apricot-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 911 | Emerald Green-MD | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | 252 | 265 | ||
2 | 252 | 266 | ||
2 | 252 | 267 | ||
2 | 252 | 268 | ||
2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 3731 | Dusty Rose-VY DK | |
2 | 252 | 270 | ||
2 | 252 | 271 | ||
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | 252 | 272 | ||
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | 252 | 278 | ||
2 | 252 | 279 | ||
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | 252 | 277 | ||
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | 252 | 274 | ||
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 3733 | Dusty Rose | |
2 | 252 | 275 | ||
2 | DMC | 157 | Cornflower Blue-VY LT | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | 252 | 276 | ||
3 | 252 | 280 | ||
2 | 252 | 273 | ||
2 | 252 | 269 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 911 | Emerald Green-MD | |
1 | DMC | B5200 | Snow White | |
1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
1 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
1 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
1 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
1 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
1 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
1 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
1 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
1 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
1 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
1 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果