Dim-35175 Tulip Trio
名称: 
格子: 233 x 175 (宽 x 高)
颜色: 47 色
绣布:  14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(22959针)  ½针(13727针)  勾边(1809针)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 353 | ||
| 2 | DMC | 899 | ||
| 2 | DMC | 3823 | ||
| 2 | DMC | 368 | ||
| 2 | DMC | 934 | ||
| 2 | DMC | 976 | ||
| 2 | DMC | 819 | ||
| 2 | DMC | 335 | ||
| 2 | DMC | 3722 | ||
| 2 | DMC | 676 | ||
| 2 | DMC | 772 | ||
| 2 | DMC | 3713 | ||
| 2 | DMC | 760 | ||
| 2 | DMC | 3726 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 977 | ||
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | White | ||
| 1 | DMC | 3716 | ||
| 2 | DMC | 3716 | ||
| 1 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 761 | ||
| 2 | DMC | 3328 | ||
| 2 | DMC | 745 | ||
| 2 | DMC | 369 | ||
| 2 | DMC | 730 | ||
| 2 | 252 | 819+746 | Blend | |
| 2 | 252 | 761+ecru | Blend | |
| 2 | 252 | 760+3856 | Blend | |
| 2 | 252 | 352+956 | Blend | |
| 2 | 252 | 352+977 | Blend | |
| 2 | 252 | 976+936 | Blend | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 738 | ||
| 5 | DMC | 934 | ||
| 1 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 3 | DMC | 3827 | ||
| 5 | DMC | 632 | ||
| 5 | DMC | 975 | ||
| 3 | DMC | 436 | ||
| 4 | DMC | 3864 | ||
| 6 | DMC | 898 | ||
| 4 | 252 | 976+470 | Blend | |
| 4 | 252 | 470+436 | Blend | |
| 5 | 252 | 3726+3864 | Blend | |
| 5 | 252 | 435+730 | Blend | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 934 | ||
| 1 | DMC | 976 | ||
| 1 | DMC | 3722 | ||
| 1 | DMC | 3726 | ||
| 1 | DMC | 470 | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果