
452 村里的圣诞节3
452 ґеАпµДКҐµ®ЅЪ3
名称: 452 ґеАпµДКҐµ®ЅЪ3
格子: 150 x 250 (宽 x 高)
颜色: 55 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(17361针) ¼针(56针) 勾边(1846针) 特殊针(2针) 法国结(18个) 扣子(2个)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 597 | Turquoise | |
2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
3 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
3 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
3 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
3 | 252 | 1966 |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
3 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
1 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
1 | DMC | 3371 | Black Brown |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
4 | 252 | 1967 | ||
4 | 252 | 1968 |
使用扣子针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
Mill_Hill_Antique_Seed_Bead | 03049 | Rich Red |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果