
Bunny Frenchwoman
名称:
格子: 90 x 120 (宽 x 高)
颜色: 58 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4229针) ½针(163针) Petite Stitch(28针) 勾边(682针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 777 | Raspberry-VY DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 3866 | Mocha Brown-UL VY LT | |
2 | 252 | 1556 | ||
2 | 252 | 1560 | ||
2 | 252 | 1562 | ||
2 | 252 | 1117 | ||
2 | 252 | 841 | ||
2 | 252 | 1111 | ||
2 | 252 | 1067 | ||
2 | 252 | 843 | ||
2 | 252 | 844 | ||
2 | 252 | 845 | ||
2 | 252 | 846 | ||
2 | 252 | 847 | ||
2 | 252 | 852 | ||
2 | 252 | 854 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | 252 | 845 | ||
2 | 252 | 846 | ||
2 | 252 | 852 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果