
重绘7346-混绣 捧花女子
名称:
格子: 330 x 402 (宽 x 高)
颜色: 99 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(132660针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 833 | Golden Olive-LT | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | 252 | 960 | ||
2 | 252 | 802 | ||
2 | 252 | 1410 | ||
2 | 252 | 1416 | ||
2 | 252 | 537 | ||
2 | 252 | 1425 | ||
2 | 252 | 1426 | ||
2 | 252 | 1397 | ||
2 | 252 | 1428 | ||
2 | 252 | 1431 | ||
2 | 252 | 773 | ||
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3353 | Green | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | 252 | 499 | ||
2 | 252 | 251 | ||
2 | 252 | 509 | ||
2 | 252 | 517 | ||
2 | 252 | 535 | ||
2 | 252 | 536 | ||
2 | 252 | 159 | ||
2 | 252 | 543 | ||
2 | 252 | 552 | ||
2 | 252 | 557 | ||
2 | 252 | 559 | ||
2 | 252 | 561 | ||
2 | 252 | 568 | ||
2 | 252 | 574 | ||
2 | 252 | 580 | ||
2 | 252 | 582 | ||
2 | 252 | 200 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果