名称:
格子: 350 x 262 (宽 x 高)
颜色: 118 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(91700针)**

![https://dayunoa.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/所有图纸/花草图/重绘1974-混线 蝶恋花.jpeg](https://dayunoa.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/所有图纸/花草图/重绘1974-混线 蝶恋花.jpeg)

使用全针针法的绣线线号

颜色 股数 类型 线号 名称
2 DMC 815 Garnet-MD
2 DMC 819 Baby Pink-LT
2 DMC 225 Shell Pink-UL VY LT
2 DMC 224 Shell Pink-VY LT
2 DMC 152 Shell Pink-MD LT
2 DMC 3722 Shell Pink-MD
2 DMC 3721 Shell Pink-DK
2 DMC 315 Antique Mauve-VY DK
2 DMC 793 Cornflower Blue-MD
2 DMC 158 Cornflower Blue-MD VY DK
2 DMC 3807 Cornflower Blue
2 DMC 803 Baby Blue-UL VY DK
2 DMC 823 Navy Blue-DK
2 DMC 939 Navy Blue-VY DK
2 DMC 517 Wedgewood-DK
2 DMC 370 Mustard-MD
2 DMC 3828 Hazelnut Brown
2 DMC 400 Mahogany-DK
2 DMC 300 Mahogany-VY DK
2 DMC 758 Terra Cotta-VY LT
2 DMC 356 Terra Cotta-MD
2 DMC 3830 Terra Cotta-MD
2 DMC 355 Terra Cotta-DK
2 DMC 3779 Terra Cotta-UL VY LT
2 DMC 3859 Rosewood-LT
2 DMC 3858 Rosewood-MD
2 DMC 3774 Desert Sand-VY LT
2 DMC 3773 Desert Sand-MD
2 DMC 3064 Desert Sand
2 DMC 452 Shell Gray-MD
2 DMC 3861 Cocoa-LT
2 DMC 3860 Cocoa
2 DMC 779 Cocoa-DK
2 DMC 801 Coffee Brown-DK
2 DMC 3371 Black Brown
2 DMC 3864 Mocha Beige-LT
2 DMC 3862 Mocha Beige-DK
2 DMC 842 Beige Brown-VY LT
2 DMC 840 Beige Brown-MD
2 DMC 3781 Mocha Brown-DK
2 DMC 3865 Winter White
2 DMC 3033 Mocha Brown-VY LT
2 DMC 3787 Brown Gray-DK
2 DMC 648 Beaver Gray-LT
2 DMC 535 Ash Gray-VY LT
2 DMC 161 Gray Blue
2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK
2 DMC 310 Black
2 DMC 152+3859 152+3859
2 DMC 310+939 310+939
2 DMC 310+3371 310+3371
2 DMC 317+930 317+930
2 DMC 372+612 372+612
2 DMC 420+3828 420+3828
2 DMC 452+3042 452+3042
2 DMC 613+3033 613+3033
2 DMC 746+3865 746+3865
2 DMC 782+3829 782+3829
2 DMC 793+799 793+799
2 DMC 3770+819 3770+819
2 DMC 3774+819 3774+819
2 DMC 3864+842 3864+842
2 DMC B5200+819 B5200+819
2 DMC 151+3774 151+3774
2 DMC 152+3771 152+3771
2 DMC 154+310 154+310
2 DMC 154+938 154+938
2 DMC 156+414 156+414
2 DMC 221+975 221+975
2 DMC 223+3778 223+3778
2 DMC 311+322 311+322
2 DMC 315+3772 315+3772
2 DMC 161+825 161+825
2 DMC 223+335 223+335
2 DMC 453+3743 453+3743
2 DMC 762+951 762+951
2 DMC 793+931 793+931
2 DMC 938+3371 938+3371
2 DMC 3772+841 3772+841
2 DMC 3838+826 3838+826
2 DMC 453+3774 453+3774
2 DMC 517+796 517+796
2 DMC 3861+3864 3861+3864
2 DMC 210+842 210+842
2 DMC 310+930 310+930
2 DMC 310+934 310+934
2 DMC 317+341 317+341
2 DMC 317+792 317+792
2 DMC 322+3041 322+3041
2 DMC 352+977 352+977
2 DMC 353+3727 353+3727
2 DMC 356+3328 356+3328
2 DMC 414+3041 414+3041
2 DMC 327+3799 327+3799
2 DMC 413+3041 413+3041
2 DMC 414+842 414+842
2 DMC 436+647 436+647
2 DMC 436+3864 436+3864
2 DMC 500+792 500+792
2 DMC 632+976 632+976
2 DMC 647+739 647+739
2 DMC 730+934 730+934
2 DMC 738+842 738+842
2 DMC 754+3747 754+3747
2 DMC 815+938 815+938
2 DMC 945+3747 945+3747
2 DMC 3041+3863 3041+3863
2 DMC ECRU+white ECRU+white
2 DMC 312+334 312+334
2 DMC 317+433 317+433
2 DMC 334+794 334+794
2 DMC 3722+3779 3722+3779
2 DMC 352+3712 352+3712
2 DMC 356+632 356+632
2 DMC 400+3799 400+3799
2 DMC 414+647 414+647
2 DMC 433+435 433+435
2 DMC 433+3371 433+3371