花瓶加花加两本书
Dogwood and Magnolia
名称: Dogwood and Magnolia
格子: 161 x 208 (宽 x 高)
颜色: 43 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(15343针)  ½针(121针)  勾边(4567针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
| 2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
| 2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
| 2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
| 2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
| 2 | 252 | 1998 | ||
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 3687 | Mauve | |
| 2 | DMC | 335 | Rose | |
| 2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
| 2 | DMC | 776 | Pink-MD | |
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
| 2 | 252 | 2237 | ||
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | 252 | 1473 | ||
| 2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
| 2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
| 2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
| 2 | 252 | 2238 | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 1 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
| 1 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
| 1 | DMC | 3687 | Mauve | |
| 1 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
| 1 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
| 1 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 1 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
| 2 | 252 | 2238 | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果