Dimensions 72464
名称: 
格子: 196 x 126 (宽 x 高)
颜色: 36 色
绣布: Aida 24
尺寸: 24 CT
针法: 全针(15036针)  ½针(6277针)  勾边(1026针)  法国结(47个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 923 | ||
| 2 | 252 | 924 | ||
| 2 | 252 | 925 | ||
| 2 | 252 | 926 | ||
| 2 | DMC | 3804 | Cyclamen Pink-DK | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
| 2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
| 2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
| 2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
| 3 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 3 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 3 | DMC | 825 | Blue-DK | |
| 2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | 
使用特殊针法的绣线线号
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果