
╠В¤сМ│Мс
МмПгУіУг
名称: МмПгУіУг
格子: 677 x 300 (宽 x 高)
颜色: 63 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(119525针) ½针(20728针) ¼针(4针) 勾边(164针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 777 | Raspberry-VY DK | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 947 | Burnt Orange | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 604 | Cranberry-LT | |
2 | DMC | 605 | Cranberry-VY LT | |
2 | DMC | 603 | Cranberry | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 600 | Cranberry-VY DK | |
2 | DMC | 522 | Fern Green | |
2 | DMC | 3706 | Melon-MD | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 957 | Geranium-Pale | |
2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
2 | DMC | 444 | Lemon-DK | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
1 | DMC | 349 | Coral-DK | |
1 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 317 | Pewter Gray |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果