_thumb.jpeg)
9228杂志玫瑰园(1)
Rose garden sampler
名称: Rose garden sampler
格子: 140 x 180 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(10277针) ¼针(1985针) 勾边(3946针) 法国结(134个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 1 | White | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
2 | DMC | 335 | Rose | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 502 | Blue Green | |
2 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 563 | Jade-LT | |
2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 3326 | Rose-LT | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3685 | Mauve-DK | |
2 | DMC | 3687 | Mauve | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 3689 | Mauve-LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 1 | White | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
2 | DMC | 335 | Rose | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 502 | Blue Green | |
2 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 563 | Jade-LT | |
2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 3326 | Rose-LT | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3685 | Mauve-DK | |
2 | DMC | 3687 | Mauve | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 3689 | Mauve-LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 1 | White | |
1 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
1 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK |
使用特殊针法的绣线线号
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 1 | White | |
1 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
1 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
1 | DMC | 351 | Coral | |
1 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
1 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果