四联猫黑布
名称:
格子: 260 x 230 (宽 x 高)
颜色: 60 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(19890针) ½针(15825针) ¼针(29针) 勾边(3785针) 法国结(33个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3833 | Raspberry-LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
| 2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
| 2 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | BLANC | White | |
| 2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
| 2 | DMC | 553 | Violet | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
| 2 | 252 | 420 | ||
| 2 | 252 | 421 | ||
| 2 | 252 | 422 | ||
| 2 | 252 | 424 | ||
| 2 | 252 | 426 | ||
| 2 | 252 | 427 | ||
| 2 | 252 | 428 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
| 3 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
| 3 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 1 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 3 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 3 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 3 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 1 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 3 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
| 3 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
| 3 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 3 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
| 2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
| 2 | 252 | 420 | ||
| 2 | 252 | 423 | ||
| 2 | 252 | 425 | ||
| 4 | 252 | 204 |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 3 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 1 | DMC | BLANC | White | |
| 1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
| 6 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | BLANC | White | |
| 3 | DMC | White | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果