
Leaves of Autumn # 35014
Leaves of Autumn # 35014
名称: Leaves of Autumn # 35014
格子: 142 x 198 (宽 x 高)
颜色: 29 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8571针) ½针(9201针) ¼针(12针) 勾边(1152针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 3071+2324 | Blend | |
2 | 252 | 2305+402 | Blend | |
2 | 252 | 402+5351 | Blend | |
2 | 252 | 6253+6256 | Blend | |
2 | 252 | 6256+3363 | Blend | |
2 | 252 | 6267+6878 | Blend | |
2 | DMC | 3071 | ||
2 | DMC | 3013 | ||
2 | DMC | 2339 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 3336 | ||
2 | DMC | 3337 | ||
2 | DMC | 2293 | ||
2 | DMC | 2305 | ||
2 | DMC | 5350 | ||
2 | DMC | 6253 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 6267 | ||
2 | DMC | 6269 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 5576 | ||
2 | DMC | 5578 | ||
2 | DMC | 5379 | ||
2 | DMC | 5470 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3336 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 5576 | ||
2 | DMC | 5379 | ||
2 | DMC | 5578 |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 3071+2324 | Blend | |
2 | DMC | 6269 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 6269 | ||
1 | DMC | 5379 | ||
1 | DMC | 5470 | ||
2 | DMC | 5470 | ||
1 | DMC | 6878 | ||
1 | DMC | 3363 | ||
1 | DMC | 5360 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果