花园里的椅子和猫
名称: 
格子: 188 x 153 (宽 x 高)
颜色: 87 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(20745针)  ½针(5348针)  ¼针(4520针)  勾边(6862针)  法国结(2个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 1 | White | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
| 2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
| 2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
| 2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
| 2 | DMC | 718 | Plum | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
| 2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
| 2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
| 2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
| 2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
| 2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
| 2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
| 2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
| 2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
| 2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 1 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | 252 | 49 | ||
| 2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | 252 | 49 | ||
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | 
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 1 | White | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
| 2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
| 2 | DMC | 502 | Blue Green | |
| 2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
| 2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
| 2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
| 2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
| 2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
| 2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
| 2 | DMC | 718 | Plum | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
| 2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
| 2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
| 2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
| 2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
| 2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
| 2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
| 2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
| 2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
| 2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
| 2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 1 | White | |
| 1 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 1 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 1 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 1 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
| 1 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
| 1 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 1 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 1 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
| 1 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 1 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
| 1 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
| 1 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 1 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
| 1 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black | 
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果