杂志-春游记
Без калини нема України
名称: Без калини нема України
格子: 154 x 218 (宽 x 高)
颜色: 46 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(19759针)  Petite Stitch(220针)  勾边(1491针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 371 | Mustard | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 3840 | Lavender Blue-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
| 2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
| 2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 891 | Carnation-DK | |
| 2 | DMC | 893 | Carnation-LT | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 934 | Avocado Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
| 2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
| 2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
| 2 | DMC | 3078 | Topaz-BRT | |
| 2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3838 | Lavender Blue-DK | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | 
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 3838 | Lavender Blue-DK | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 415 | Pearl Gray | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果