
阴影水果系列-西瓜
ТхУ°Л®№ыПµБР-Оч№П
名称: ТхУ°Л®№ыПµБР-Оч№П
格子: 140 x 145 (宽 x 高)
颜色: 44 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8034针) ½针(1211针) 勾边(2423针) 法国结(9个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 973 | Canary-BRT | |
2 | 252 | 530 | ||
2 | 252 | 531 | ||
2 | 252 | 411 | ||
2 | 252 | 532 | ||
2 | 252 | 533 | ||
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | 252 | 534 | ||
2 | 252 | 535 | ||
2 | 252 | 536 | ||
2 | 252 | 537 | ||
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | 252 | 538 | ||
2 | 252 | 539 | ||
2 | 252 | 540 | ||
2 | 252 | 541 | ||
2 | 252 | 542 | ||
2 | 252 | 543 | ||
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | 252 | 531 | ||
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果