阴影水果系列-桔子
ТхУ°Л®№ыПµБР-ЅЫЧУ
名称: ТхУ°Л®№ыПµБР-ЅЫЧУ
格子: 142 x 148 (宽 x 高)
颜色: 30 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(8865针) ½针(2098针) ¼针(6针) 勾边(2006针) 法国结(32个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 972 | Canary-DK | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
| 2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
| 2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
| 2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 2 | 252 | 2928 | ||
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
| 1 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
| 1 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 1 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 164 | Forest Green-LT | |
| 1 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 1 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 1 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 1 | DMC | 518 | Wedgewood-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 5200 | White | |
| 2 | DMC | 703 | Chartreuse |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 5200 | White | |
| 1 | DMC | 740 | Tangerine |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 742 | Tangerine-LT |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果