女人抱着狗
Books&Leaflets #00319-Guardian Spirit
名称: Books&Leaflets #00319-Guardian Spirit
格子: 160 x 194 (宽 x 高)
颜色: 42 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(19082针) ½针(4409针) ¼针(4针) 勾边(603针) 法国结(2个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 65 | ||
| 2 | 252 | 64 | ||
| 2 | 252 | 66 | ||
| 2 | 252 | 67 | ||
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
| 2 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
| 2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
| 2 | DMC | 995 | Electric Blue-DK | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
| 2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
| 2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
| 3 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 3 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 3 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 3 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 3 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 3 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 3 | DMC | 611 | Drab Brown | |
| 3 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
| 3 | DMC | White | White |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 67 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
| 1 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | White | White |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | White | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果