泰迪熊屋里摘橘子
名称:
格子: 304 x 309 (宽 x 高)
颜色: 158 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(90874针) ½针(58针) ¼针(1489针) 勾边(11735针) 法国结(73个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 783+782 | Blend | |
| 2 | 252 | 782+780 | Blend | |
| 2 | DMC | 728 | ||
| 2 | 252 | 3865+762 | Blend | |
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 987 | ||
| 2 | 252 | 988+987 | Blend | |
| 2 | DMC | 3347 | ||
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 3345 | ||
| 2 | DMC | 319 | ||
| 2 | DMC | 340 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 722 | ||
| 2 | DMC | 720 | ||
| 2 | 252 | 3854+3853 | Blend | |
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | 252 | 3826+3853 | Blend | |
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | 252 | 435+434 | Blend | |
| 2 | 252 | 869+420 | Blend | |
| 2 | 252 | 420+3828 | Blend | |
| 2 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 3354 | ||
| 2 | 252 | 677+3354 | Blend | |
| 2 | DMC | 3733 | ||
| 2 | DMC | 3731 | ||
| 2 | DMC | 3350 | ||
| 2 | 252 | 780+801 | Blend | |
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 783 | ||
| 2 | DMC | 782 | ||
| 2 | DMC | 780 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 988 | ||
| 2 | DMC | 986 | ||
| 2 | DMC | 895 | ||
| 2 | 252 | 3347+3346 | Blend | |
| 2 | 252 | 3346+3345 | Blend | |
| 2 | 252 | 986+319 | Blend | |
| 2 | 252 | 746+340 | Blend | |
| 2 | DMC | 3746 | ||
| 2 | DMC | 3825 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | 252 | 3855+3854 | Blend | |
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 435 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 869 | ||
| 2 | DMC | 420 | ||
| 2 | DMC | 3828 | ||
| 2 | DMC | 349 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | 252 | 3354+3733 | Blend | |
| 2 | 252 | 3733+3731 | Blend | |
| 2 | 252 | 3731+3350 | Blend | |
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | 252 | 895+310 | Blend | |
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | 252 | 3041+3042 | Blend | |
| 2 | 252 | 3042+3743 | Blend | |
| 2 | 252 | 3743+3865 | Blend | |
| 2 | 252 | 3746+333 | Blend | |
| 2 | 252 | 3743+677 | Blend | |
| 2 | DMC | 733 | ||
| 2 | DMC | 831 | ||
| 2 | DMC | 829 | ||
| 2 | 252 | 413+3078 | Blend | |
| 2 | DMC | 3821 | ||
| 2 | 252 | 3820+435 | Blend | |
| 2 | DMC | 154 | ||
| 2 | DMC | 3834 | ||
| 2 | 252 | 728+783 | Blend | |
| 2 | 252 | 728+3835 | Blend | |
| 2 | 252 | 3835+3834 | Blend | |
| 2 | 252 | 3747+341 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+340 | Blend | |
| 2 | DMC | 921 | ||
| 2 | 252 | 3347+722 | Blend | |
| 2 | DMC | 918 | ||
| 2 | 252 | 783+3835 | Blend | |
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | 252 | 840+839 | Blend | |
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | 252 | 782+413 | Blend | |
| 2 | 252 | 844+646 | Blend | |
| 2 | 252 | 3835+3041 | Blend | |
| 2 | DMC | 976 | ||
| 2 | DMC | 3826 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | 252 | 722+721 | Blend | |
| 2 | 252 | 829+898 | Blend | |
| 2 | DMC | 470 | ||
| 2 | 252 | 469+936 | Blend | |
| 2 | DMC | 936 | ||
| 2 | 252 | 3828+739 | Blend | |
| 2 | DMC | 3041 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | 252 | 340+3746 | Blend | |
| 2 | 252 | 434+433 | Blend | |
| 2 | DMC | 734 | ||
| 2 | 252 | 733+831 | Blend | |
| 2 | DMC | 830 | ||
| 2 | DMC | 3799 | ||
| 2 | DMC | 3822 | ||
| 2 | DMC | 3820 | ||
| 2 | 252 | 310+154 | Blend | |
| 2 | 252 | 154+3834 | Blend | |
| 2 | 252 | 677+728 | Blend | |
| 2 | DMC | 898 | ||
| 2 | DMC | 3835 | ||
| 2 | DMC | 3747 | ||
| 2 | DMC | 341 | ||
| 2 | 252 | 722+921 | Blend | |
| 2 | DMC | 920 | ||
| 2 | DMC | 919 | ||
| 2 | 252 | 918+898 | Blend | |
| 2 | 252 | 739+842 | Blend | |
| 2 | 252 | 842+841 | Blend | |
| 2 | DMC | 840 | ||
| 2 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 844 | ||
| 2 | DMC | 646 | ||
| 2 | 252 | 3854+3042 | Blend | |
| 2 | 252 | 976+3826 | Blend | |
| 2 | 252 | 3826+975 | Blend | |
| 2 | 252 | 975+898 | Blend | |
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | 252 | 677+340 | Blend | |
| 2 | DMC | 469 | ||
| 2 | 252 | 936+938 | Blend | |
| 2 | 252 | 3828+733 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 762+3834 | Blend | |
| 2 | 252 | 762+782 | Blend |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3865 | ||
| 2 | 252 | 783+782 | Blend | |
| 2 | 252 | 782+780 | Blend | |
| 2 | DMC | 728 | ||
| 2 | 252 | 3865+762 | Blend | |
| 2 | DMC | 989 | ||
| 2 | DMC | 987 | ||
| 2 | 252 | 988+987 | Blend | |
| 2 | DMC | 3346 | ||
| 2 | DMC | 3345 | ||
| 2 | DMC | 340 | ||
| 2 | DMC | 333 | ||
| 2 | DMC | 722 | ||
| 2 | DMC | 720 | ||
| 2 | 252 | 3854+3853 | Blend | |
| 2 | DMC | 3855 | ||
| 2 | 252 | 3826+3853 | Blend | |
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | 252 | 869+420 | Blend | |
| 2 | 252 | 420+3828 | Blend | |
| 2 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 938 | ||
| 2 | DMC | 783 | ||
| 2 | DMC | 780 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 988 | ||
| 2 | DMC | 986 | ||
| 2 | DMC | 895 | ||
| 2 | 252 | 3347+3346 | Blend | |
| 2 | 252 | 3346+3345 | Blend | |
| 2 | DMC | 3746 | ||
| 2 | DMC | 3825 | ||
| 2 | DMC | 721 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 3853 | ||
| 2 | 252 | 3855+3854 | Blend | |
| 2 | DMC | 3828 | ||
| 2 | DMC | 349 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 677 | ||
| 2 | 252 | 895+310 | Blend | |
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | 252 | 3041+3042 | Blend | |
| 2 | 252 | 3042+3743 | Blend | |
| 2 | 252 | 3746+333 | Blend | |
| 2 | DMC | 3834 | ||
| 2 | 252 | 3835+3834 | Blend | |
| 2 | 252 | 3747+341 | Blend | |
| 2 | 252 | 341+340 | Blend | |
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 3826 | ||
| 2 | DMC | 975 | ||
| 2 | DMC | 3041 | ||
| 2 | DMC | 3042 | ||
| 2 | DMC | 3743 | ||
| 2 | 252 | 340+3746 | Blend | |
| 2 | DMC | 830 | ||
| 2 | 252 | 842+841 | Blend | |
| 2 | 252 | 976+3826 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 712 | ||
| 1 | DMC | 938 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 895 | ||
| 1 | DMC | 3348 | ||
| 1 | DMC | 3347 | ||
| 1 | DMC | 333 | ||
| 1 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 310 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3865 | ||
| 1 | DMC | 762 | ||
| 1 | DMC | 3041 | ||
| 1 | DMC | 3042 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果