
Dim-08816 Sweet Memories
名称:
格子: 256 x 176 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(16116针) ½针(28920针) 勾边(3293针) 法国结(459个)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 3722 | Shell Pink-MD | |
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | 252 | 3 | ||
3 | 252 | 4 | ||
4 | 252 | 5 | ||
4 | 252 | 6 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
3 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
4 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
4 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
3 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
4 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
3 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
5 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
4 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
4 | DMC | White | White | |
3 | DMC | 945 | Tawny | |
3 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
3 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
3 | 252 | 4 | ||
4 | 252 | 5 | ||
4 | 252 | 6 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
1 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
3 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
1 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
1 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | White | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果