白雪公主卡通版
白雪公主
名称: 白雪公主
格子: 141 x 188 (宽 x 高)
颜色: 87 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(14295针) ½针(6401针) Petite Stitch(146针) 勾边(2450针) 法国结(29个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 165 | ||
| 2 | DMC | 166 | ||
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 211 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 317 | ||
| 2 | DMC | 318 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 400 | ||
| 2 | DMC | 413 | ||
| 2 | DMC | 414 | ||
| 2 | DMC | 415 | ||
| 2 | DMC | 433 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 603 | ||
| 2 | DMC | 605 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 803 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 890 | ||
| 2 | DMC | 904 | ||
| 2 | DMC | 906 | ||
| 2 | DMC | 920 | ||
| 2 | DMC | 922 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 3371 | ||
| 2 | DMC | 3765 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3801 | ||
| 2 | DMC | 3824 | ||
| 2 | DMC | 3854 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 5200 | ||
| 2 | 252 | 5200+211 | Blend | |
| 2 | 252 | 165+166 | Blend | |
| 2 | 252 | 318+317 | Blend | |
| 2 | 252 | 815+321 | Blend | |
| 2 | 252 | 400+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 433+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 738+437 | Blend | |
| 2 | 252 | 436+437 | Blend | |
| 2 | 252 | 603+605 | Blend | |
| 2 | 252 | 922+666 | Blend | |
| 2 | 252 | 739+738 | Blend | |
| 2 | 252 | 712+739 | Blend | |
| 2 | 252 | 3854+743 | Blend | |
| 2 | 252 | 3371+801 | Blend | |
| 2 | 252 | 166+906 | Blend | |
| 2 | 252 | 920+922 | Blend | |
| 2 | 252 | 3844+3765 | Blend | |
| 2 | 252 | 747+3766 | Blend | |
| 2 | 252 | 739+3824 | Blend | |
| 2 | 252 | 3845+3844 | Blend | |
| 2 | 252 | 3766+3845 | Blend | |
| 2 | 252 | 922+3854 | Blend | |
| 2 | 252 | 3854+3856 | Blend | |
| 2 | 252 | 951+3856 | Blend | |
| 2 | 252 | 762+5200 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | 252 | 5200+747 | Blend | |
| 2 | 252 | 3845+210 | Blend | |
| 2 | 252 | 3847+3765 | Blend | |
| 2 | 252 | 747+3766 | Blend | |
| 2 | 252 | 3766+3845 | Blend | |
| 2 | DMC | 210 | ||
| 2 | DMC | 743 | ||
| 2 | DMC | 747 | ||
| 2 | DMC | 803 | ||
| 2 | DMC | 823 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 955 | ||
| 2 | DMC | 3765 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3845 | ||
| 2 | DMC | 3856 | ||
| 2 | DMC | 5200 |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 165 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 321 | ||
| 2 | DMC | 400 | ||
| 2 | DMC | 666 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 738 | ||
| 2 | DMC | 762 | ||
| 2 | DMC | 801 | ||
| 2 | DMC | 922 | ||
| 2 | DMC | 3371 | ||
| 2 | DMC | 3801 | ||
| 2 | DMC | 3824 | ||
| 2 | DMC | 5200 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 317 | ||
| 1 | DMC | 321 | ||
| 1 | DMC | 762 | ||
| 1 | DMC | 801 | ||
| 1 | DMC | 5200 | ||
| 1 | DMC | 5200 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 5200 | ||
| 1 | DMC | 3755 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 5200 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果