M034
±ґїЗ
名称: ±ґїЗ
格子: 184 x 284 (宽 x 高)
颜色: 66 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(23888针) ½针(5针) ¼针(121针) 勾边(587针) 特殊针(2791针) 扣子(2791个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 2 | 252 | 394 | ||
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 2 | 252 | 395 | ||
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | 252 | 396 | ||
| 2 | DMC | 718 | Plum | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
| 2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
| 2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
| 2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
| 2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
| 2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
| 2 | Kreinik_Blending_Filament | 011HL | Gun Metal | |
| 2 | Kreinik_Braid_Very_Fine | 150V | Vintage Amber | |
| 2 | Kreinik_Braid_Fine | 071 | Misty Gold |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
| 2 | 252 | 394 | ||
| 2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
| 2 | DMC | 603 | Cranberry | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | Kreinik_Blending_Filament | 011HL | Gun Metal |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 1 | Kreinik_Blending_Filament | 011HL | Gun Metal | |
| 1 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| Mill_Hill_Seed_Bead | 00081 | Jet | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 00150 | Grey | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 00168 | Sapphire | ||
| Mill_Hill_Antique_Seed_Bead | 03041 | White Opal | ||
| Mill_Hill_Magnifica_Bead | 10004 | Jet | ||
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | 42010 | Ice | ||
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | 42027 | Champagne | ||
| Custom Bead | 16161 | 16161 | ||
| Custom Bead | 18002 | 18002 | ||
| Custom Bead | 18829 | 18829 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果