
Dim-03884 缝纫机猫
Maggie the messmaker
名称: Maggie the messmaker
格子: 254 x 218 (宽 x 高)
颜色: 63 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(29229针) ½针(22492针) 勾边(5537针) 法国结(29个)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 1024 | ||
2 | 252 | 2191 | ||
2 | 252 | 2192 | ||
2 | 252 | 2193 | ||
2 | 252 | 1887 | ||
2 | 252 | 2194 | ||
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 5200 | White |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | 252 | 2195 | ||
3 | 252 | 2196 | ||
3 | 252 | 2197 | ||
3 | 252 | 2198 | ||
3 | 252 | 2199 | ||
3 | 252 | 2200 | ||
3 | 252 | 2201 | ||
2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
3 | DMC | 349 | Coral-DK | |
3 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
3 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
3 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
3 | DMC | 920 | Copper-MD | |
3 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
3 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
3 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
3 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
3 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
3 | DMC | 502 | Blue Green | |
3 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
3 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
3 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
3 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
3 | DMC | 809 | Delft Blue | |
3 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
3 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
3 | DMC | 746 | Off White | |
3 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
1 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
3 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
3 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
3 | DMC | 349 | Coral-DK | |
3 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
1 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
1 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
3 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
3 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果