
BR10-Spiritdancer
BR10 - Spiritdancer
名称: BR10 - Spiritdancer
格子: 200 x 241 (宽 x 高)
颜色: 54 色
绣布: Linen 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(23058针) ¼针(70针) 勾边(261针) 特殊针(2353针) 扣子(2353个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 3053 | Green Gray | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 3811 | Turquoise-VY LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | Anchor | 1 | Snow White | |
2 | Kreinik_Braid_Fine | 001 | Silver |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 3053 | Green Gray | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
2 | Anchor | 1 | Snow White |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
2 | Anchor | 1 | Snow White | |
2 | Caron_Watercolours | 052 | Marigold | |
3 | Custom Thread | U01 | White Ultra-Suede |
使用扣子针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
Mill_Hill_Crayon_Seed_Bead | 02058 | Crayon White | ||
Mill_Hill_Crayon_Seed_Bead | 02064 | Crayon Sky Blue | ||
Mill_Hill_Antique_Seed_Bead | 03027 | Caspian Blue | ||
Mill_Hill_Frosted_Seed_Bead | 62036 | Frosted Pink Coral | ||
Mill_Hill_Frosted_Seed_Bead | 62041 | Frosted Buttercup | ||
Custom Bead | 12103 | Azure Nugget | ||
Custom Bead | 12104 | Brick Round Bead |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果