
Dim-03797 地球母亲
名称:
格子: 260 x 180 (宽 x 高)
颜色: 62 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(10186针) ½针(32949针) 勾边(4099针) 法国结(25个)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 605 | Cranberry-VY LT | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 603 | Cranberry | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
1 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
3 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD | |
1 | DMC | White | White | |
3 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
3 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
3 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
1 | DMC | 562 | Jade-MD | |
3 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | 252 | 48 | ||
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
1 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
2 | DMC | 605 | Cranberry-VY LT | |
3 | DMC | 825 | Blue-DK | |
3 | DMC | 806 | Peacock Blue-DK | |
3 | 252 | 49 | ||
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
3 | DMC | 603 | Cranberry | |
3 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
3 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
3 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
3 | DMC | Ecru | Ecru | |
3 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
3 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
4 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 564 | Jade-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
1 | DMC | White | White | |
1 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
1 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
1 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
1 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
1 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
1 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
1 | DMC | 564 | Jade-VY LT |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果